(令和8年6月介護報酬 改正)
※利用料金の計算の関係で料金表の金額と実際の請求額が異なる場合があります。
通所介護
(通常規模型、定員35名)
| 保険1割負担分(1回のご利用につき) | ||
|---|---|---|
| 提供時間 | 6〜7時間 | 7〜8時間 |
| 要介護1 | 584単位(593円) | 658単位(668円) |
| 要介護2 | 686単位(696円) | 777単位(788円) |
| 要介護3 | 796単位(808円) | 900単位(913円) |
| 要介護4 | 901単位(914円) | 1,023単位(1,038円) |
| 要介護5 | 1,008単位(1,023円) | 1,148単位(1,164円) |
| □ 入浴介助加算 | 40単位(41円) | |
| □ サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位(6円) | |
| □ 中重度者ケア体制加算 | 45単位(46円) | |
| □ 科学的介護推進体制加算 | 40単位(41円)/月 | |
| □ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ※ひと月算定単位数の11.8%に相当する単位数 | ||
| (介護保険対象外:全額自己負担) | ||
| □ 食費 | 780円/回 | |
| □ おむつ代・その他 | 実費 | |
介護予防通所介護
| 保険1割負担分(1ヶ月のご利用につき) | サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | |
|---|---|---|
| 要支援1 | 1,798単位(1,824円)/月 | 24単位(25円)/月 |
| 要支援2 | 3,621単位(3,672円)/月 | 48単位(49円)/月 |
| □ 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ ※ひと月算定単位数の11.8%に相当する単位数 | ||
| □ 科学的介護推進体制加算 40単位(41円)/月 | ||
| (介護保険対象外:全額自己負担) | ||
| □ 食費 | 780円/回 | |
| □ おむつ代・その他 | 実費 | |
(令和8年6月介護報酬 改正)
【各種加算について】 基本単位数に下記の加算が付きます。
・特定事業所加算Ⅱ
(1カ月にご利用頂いた所定単位数×10%)
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1カ月にご利用頂いた所定単位数×28.7%)
※利用料金の算出方法の関係で料金表の合計金額より実際の請求額が若干マイナスになる場合があります。
訪問介護
| 訪問介護基本料金 保険1割負担分(1回の料金) | |||
|---|---|---|---|
| 身体介護 | 身体1 | 30分未満 | 268単位(274円) |
| 身体2 | 30分以上60分未満 | 426単位(435円) | |
| 身体3 | 90分以上 | 624単位(638円) | |
| 生活援助 | 生活2 | 20分以上45分未満 | 197単位(202円) |
| 生活3 | 45分以上 | 242単位(247円) | |
毎月の利用料
(要介護の場合)
| (1)身体介護30分を週1回利用 ([身体1]を1カ月で4回利用) | 1,095円 |
|---|---|
| (2)介護職員等処遇改善(Ⅰ)ロ 所定単位数×28.7% | 307円 |
| (1)+(2)= 合計 | 1,402円 |
| (1)生活援助60分を週1回利用 ([生活3]を1カ月で4回利用) | 989円 |
|---|---|
| (2)介護職員等処遇改善(Ⅰ)ロ 所定単位数×28.7% | 278円 |
| (1)+(2)= 合計 | 1,267円 |
介護予防訪問介護
基本を45分とします。
基本単位数に下記の加算が付きます。
・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ
(1カ月にご利用頂いた所定単位数×28.7%)
※訪問介護、介護予防訪問介護共に新規でご利用を開始された方に対し、初回ご利用時のみ初回加算200単位(205円)が発生します。
| 介護予防訪問介護1 | 週1回( 月4回利用で) | 1,176単位(1,201円)/月 |
|---|---|---|
| 介護予防訪問介護2 | 週2回( 月8回利用で) | 2,349単位(2,399円)/月 |
| 介護予防訪問介護3 | 週3回(月12回利用で) | 3,727単位(3、806円)/月 |
介護保険外サービス【生活サポート】
(介護保険対象外なため全額自己負担になります)
ヘルパーと共に買物へ行く、通院介助など
※翠風園の訪問介護を利用されている方のみ利用可能
| 15分 | 600円 |
|---|---|
| 1時間 | 2,400円 |
障害福祉サービス
| サービスの種類時間等 | 自己負担額 | |
|---|---|---|
| 身体介護 | 30分未満 | 256円 |
| 30分以上1時間未満 | 404円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 587円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 669円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 754円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 837円 | |
| 3時間以上 | 921円に30分増すごとに83円加算 | |
| 通院等介助(身体介護を伴う場合) | 30分未満 | 256円 |
| 30分以上1時間未満 | 404円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 587円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 669円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 754円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 837円 | |
| 3時間以上(30分増すごとに加算) | 921円に30分増すごとに83円加算 | |
| 家事援助 | 30分未満 | 106円 |
| 30分以上45分未満 | 153円 | |
| 45分以上1時間未満 | 197円 | |
| 1時間以上1時間15分未満 | 239円 | |
| 1時間15分以上1時間30分未満 | 275円 | |
| 1時間30分以上 | 311円に15分増すごとに35円加算 | |
| 通院等介助(身体介護を伴わない場合) | 30分未満 | 106円 |
| 30分以上1時間未満 | 197円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 275円 | |
| 1時間30分以上 | 345円に30分増すごとに69円加算 | |
| 重度訪問介護 | 1時間未満 | 186円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 277円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 369円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 461円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 553円 | |
| 3時間以上3時間30分未満 | 644円 | |
| 3時間30分以上4時間未満 | 728円 | |
| 4時間以上8時間未満 | 813円に30分増すごとに85円加算 | |
| 8時間以上12時間未満 | 1,493円に30分増すごとに85円加算 | |
| 12時間以上16時間未満 | 2,168円に30分増すごとに80円加算 | |
| 16時間以上20時間未満 | 2,814円に30分増すごとに86円加算 | |
| 20時間以上24時間未満 | 3,496円に30分増すごとに80円加算 | |
(令和8年6月介護報酬 改正)
※利用料金の計算方法の関係でこの料金表の合計金額より、実際の請求額が約30円程マイナスになることがあります。
A.介護保険(基本単位)
| (1)利用料(介護保険対象/1日単位数) | 金額(1日あたり)円 | ||
|---|---|---|---|
| 要介護度 | ご利用料金 | 1割負担 | 2割負担 |
| 要支援2 749単位 | 7,594円 | 760円 | 1,520円 |
| 要介護1 753単位 | 7,635円 | 764円 | 1,528円 |
| 要介護2 788単位 | 7,990円 | 799円 | 1,598円 |
| 要介護3 812単位 | 8,233円 | 824円 | 1,648円 |
| 要介護4 828単位 | 8,395円 | 840円 | 1,680円 |
| 要介護5 845単位 | 8,568円 | 857円 | 1,714円 |
| (2)サービス提供体制強化加算Ⅰ 22単位 | 223円 | 23円 | 46円 |
| (3)医療連携体制加算Ⅰハ 37単位 | 375円 | 38円 | 75円 |
| (4)栄養管理体制加算 | 30単位/月 | ||
| (5)科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||
| (6)生産性向上推進体制加算Ⅱ | 10単位/月 | ||
| (7)介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 1ヶ月分利用単位×22.8% | ||
B.介護保険外利用料
(1ヶ月30日の場合)
| (7)家賃 | 35,000円 |
|---|---|
| (8)水道光熱費 | 19,950円 |
| (9)食材料費(1日当り 1,200円) | 36,000円 |
毎月の利用料
(要介護1の場合)
| A(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | |
|---|---|
| B(8)+(9)+(10) | 90,950円 |
| 合計 概ね | 121,400円 |
※ただし、初期加算が入所30日間(30単位×30日=900単位)が加算されます。
利用料金の支払い方法
* 毎月、月末締めとなります
* ご利用翌月の15日までにお支払いください
●銀行口座振り替え
(郵便局、第四北越銀行、JAからお選びください)
●銀行振り込み
(手数料等は、利用者様の負担でお願いします)
| 振込先銀行名 | 第四北越銀行 白根支店 |
|---|---|
| 口座番号 | 普通預金 1361669 |
| 口座名義 | 社会福祉法人正瑛会 デイサービスセンター翠風園 理事長 野水 清志 |











